Poseidon
42ft
Promotion
รองรับผู้โดยสาร : ไม่เกิน 20 ท่าน (ท่านที่ 21-30 เพิ่มท่านละ 300 บาท)
PACKAGE | รอบเวลา | เส้นทาง | วัน | ราคา |
---|---|---|---|---|
Package A | 5 ชั่วโมง : 08.00-13.00 น. | เกาะเป็ด เกาะคราม | วันธรรมดา | 20,900 |
วันหยุด | 22,900 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 30,900 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 32,900 | |||
Package B | 5 ชั่วโมง : 14.00-19.00 น. | เกาะเป็ด เกาะคราม | วันธรรมดา | 20,900 |
วันหยุด | 22,900 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 30,900 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 32,900 | |||
Package C | 6 ชั่วโมง : 13.00-19.00 น. | หาดนวล (เกาะล้าน) | วันธรรมดา | 23,500 |
วันหยุด | 25,500 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 33,500 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 35,500 | |||
Package D | 8 ชั่วโมง : 11.00-19.00 น. | เกาะล้าน, เกาะสาก | วันธรรมดา | 30,500 |
วันหยุด | 32,500 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 40,500 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 42,500 | |||
Package E | 8 ชั่วโมง : 11.00-19.00 น. | เกาะไผ่ | วันธรรมดา | 40,500 |
วันหยุด | 42,500 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 50,500 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 52,500 | |||
เพิ่มชั่วโมงละ 3,000 บาท | ไม่รับสระ ลด 1,000 บาท |
ราคายังไม่รวม
- ค่าตั๋วเข้า Marina ท่านละ 80 บาท
- ค่าอาหาร
กิจกรรม
เล่นน้ำ, ตกปลา, สังสรรค์, ชมเกาะ
Free
- น้ำมัน, กัปตัน, พนักงานดูแล
- น้ำแข็ง, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม เครื่องดื่ม Softdrink
- แก้ว, จาน, ชาม, ช้อน, ส้อม
- ผลไม้
Remarks :
- เพิ่มแอร์ เพิ่ม 2,000 บาท
- หากคลื่นลมไม่ดีให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกัปตัน
ราคานี้รวม
- ลำโพง (บลูทูธ)
- เตาบาร์บีคิว
- ผ้าเช็ดตัว
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น อุปกรณ์ตกปลา
- เสื้อชูชีพ
- แพดเดิ้ลบอร์ด
- เรือเล็กท้ายสระ (แจ้งล่วงหน้า)
- สระน้ำท้ายเรือ หรือสไลเดอร์
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- ประกันอุบัติเหตุ