Emerald
56ft
Promotion
รองรับผู้โดยสาร : ไม่เกิน 25 ท่าน (ท่านที่ 26-30 เพิ่มท่านละ 500 บาท)
PACKAGE | รอบเวลา | เส้นทาง | วัน | ราคา |
---|---|---|---|---|
Package A | 4 ชั่วโมง : 09.00-13.00 น. | เกาะเป็ด เกาะคราม | วันธรรมดา | 26,400 |
วันหยุด | 29,400 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 36,400 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 39,400 | |||
Package B | 4 ชั่วโมง : 14.00-18.00 น. | เกาะเป็ด เกาะคราม | วันธรรมดา | 26,400 |
วันหยุด | 29,400 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 36,400 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 39,400 | |||
Package C | 5 ชั่วโมง : 8.00-13.00 น. | เกาะเป็ด เกาะคราม | วันธรรมดา | 31,400 |
วันหยุด | 34,400 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 41,400 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 44,400 | |||
Package D | 5 ชั่วโมง : 14.00-19.00 น. | เกาะเป็ด เกาะคราม | วันธรรมดา | 31,400 |
วันหยุด | 34,400 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 41,400 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 44,400 | |||
Package E | 6 ชั่วโมง : 13.00-19.00 น. | หาดนวล (เกาะล้าน) | วันธรรมดา | 36,500 |
วันหยุด | 39,500 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 46,500 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 49,500 | |||
Package F | 8 ชั่วโมง : 11.00-19.00 น. | เกาะล้าน, เกาะสาก | วันธรรมดา | 46,500 |
วันหยุด | 49,500 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 56,500 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 59,500 | |||
Package G | 8 ชั่วโมง : 11.00-19.00 น. | เกาะไผ่ | วันธรรมดา | 56,500 |
วันหยุด | 59,500 | |||
วันธรรมดา NY (1st, 31st) | 66,500 | |||
วันหยุด NY (1st, 31st) | 69,500 | |||
เพิ่มชั่วโมงละ 5,000 บาท |
ราคายังไม่รวม
- ค่าตั๋วเข้า Marina ท่านละ 80 บาท
- ค่าอาหาร
กิจกรรม
เล่นน้ำ, ตกปลา, สังสรรค์, ชมเกาะ
Free
- น้ำมัน, กัปตัน, พนักงานดูแล
- น้ำแข็ง, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม เครื่องดื่ม Softdrink
- แก้ว, จาน, ชาม, ช้อน, ส้อม
- ผลไม้
Remarks :
- หากคลื่นลมไม่ดีให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกัปตัน
ราคานี้รวม
- แอร์คอนดิชั่น
- ลำโพง (บลูทูธ)
- เตาบาร์บีคิว
- ผ้าเช็ดตัว
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น อุปกรณ์ตกปลา
- เสื้อชูชีพ
- แพดเดิ้ลบอร์ด
- เรือเล็กท้ายสระ (แจ้งล่วงหน้า)
- สระน้ำท้ายเรือ หรือสไลเดอร์
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- ประกันอุบัติเหตุ