Chadonnay
55ft
Promotion
รองรับผู้โดยสาร : ไม่เกิน 40 ท่าน
PACKAGE | รอบเวลา | เส้นทาง | จำนวนผู้โดยสาร | วัน | ราคา ถึง 30 ก.ย. | ราคา เริ่ม 1 ต.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|
Package A | 5 ชั่วโมง : 08.00-13.00 น. | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) | 1 – 20 | วันธรรมดา | 25,300 | 32,300 |
Route B : เกาะล้าน | วันหยุดและ | 25,300 | 37,300 | |||
Route C : เกาะคราม | วันหยุดประเพณี | |||||
Package B | 5 ชั่วโมง : 08.00-13.00 น. | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) | 1-30 | วันธรรมดา | 28,300 | 35,300 |
Route B : เกาะล้าน | วันหยุดและ | 28,300 | 40,300 | |||
Route C : เกาะคราม | วันหยุดประเพณี | |||||
Package C | 5 ชั่วโมง : 08.00-13.00 น. | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) | 1-40 | วันธรรมดา | 31,300 | 38,300 |
Route B : เกาะล้าน | วันหยุดและ | 31,300 | 43,300 | |||
Route C : เกาะคราม | วันหยุดประเพณี | |||||
Package D | 5 ชั่วโมง : 14.00-19.00 น. | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) | 1 – 20 | วันธรรมดา | 30,300 | 32,300 |
Route B : เกาะล้าน | วันหยุดและ | 32,300 | 37,300 | |||
Route C : เกาะคราม | วันหยุดประเพณี | |||||
Package E | 5 ชั่วโมง : 14.00-19.00 น. | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) | 1-30 | วันธรรมดา | 33,300 | 38,300 |
Route B : เกาะล้าน | วันหยุดและ | 35,300 | 43,300 | |||
Route C : เกาะคราม | วันหยุดประเพณี | |||||
Package F | 5 ชั่วโมง : 14.00-19.00 น. | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) | 1-40 | วันธรรมดา | 36,300 | 38,300 |
Route B : เกาะล้าน | วันหยุดและ | 38,300 | 43,300 | |||
Route C : เกาะคราม | วันหยุดประเพณี | |||||
Package G | 9 ชั่วโมง : เลือกเวลา | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) + เกาะคราม | 1-20 | วันธรรมดา | 52,300 | |
ระหว่าง 08.00-19.00 น | Route B : เกาะล้าน + เกาะสาก | วันหยุดและ | 57,300 | |||
Route C : เกาะคราม + เกาะรางเกวียน | วันหยุดประเพณี | |||||
Route D : เกาะไผ่ (เพิ่ม 5,000 บาท) | ||||||
Package H | 9 ชั่วโมง : เลือกเวลา | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) + เกาะคราม | 1-30 | วันธรรมดา | 55,300 | |
ระหว่าง 08.00-19.00 น | Route B : เกาะล้าน + เกาะสาก | วันหยุดและ | 60,300 | |||
Route C : เกาะคราม + เกาะรางเกวียน | วันหยุดประเพณี | |||||
Route D : เกาะไผ่ (เพิ่ม 5,000 บาท) | ||||||
Package I | 9 ชั่วโมง : เลือกเวลา | Route A : เกาะเป็ด (เกาะลิง) + เกาะคราม | 1-40 | วันธรรมดา | 58,300 | |
ระหว่าง 08.00-19.00 น | Route B : เกาะล้าน + เกาะสาก | วันหยุดและ | 63,300 | |||
Route C : เกาะคราม + เกาะรางเกวียน | วันหยุดประเพณี | |||||
Route D : เกาะไผ่ (เพิ่ม 5,000 บาท) | ||||||
เพิ่มชั่วโมงละ 5,000 บาท |
ราคายังไม่รวม
- ค่าตั๋วเข้า Marina ท่านละ 80 บาท
- ค่าอาหาร
กิจกรรม
เล่นน้ำ, ตกปลา, สังสรรค์, ชมเกาะ
Free
- น้ำมัน, กัปตัน, พนักงานดูแล
- น้ำแข็ง, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม เครื่องดื่ม Softdrink
- แก้ว, จาน, ชาม, ช้อน, ส้อม
- ผลไม้
Remarks :
- รอบเวลาสูงสุด 12 ชั่วโมง
- หากคลื่นลมไม่ดีให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกัปตัน
ราคานี้รวม
- แอร์คอนดิชั่น
- 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
- ลำโพง (บลูทูธ)
- เตาบาร์บีคิว
- ผ้าเช็ดตัว
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น อุปกรณ์ตกปลา
- เสื้อชูชีพ
- แพดเดิ้ลบอร์ด
- เรือเล็กท้ายสระ (แจ้งล่วงหน้า)
- สระน้ำท้ายเรือหรือสไลเดอร์
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- ประกันอุบัติเหตุ